簡要描述:(6+1)*1高功率泵浦合束器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1550nm |
(6+1)*1高功率泵浦合束器
〖產(chǎn)品描述Description〗
這種(6+1)×1多模光纖組合器是為高功率光纖激光器應(yīng)用而設(shè)計(jì)的。它將六個(gè)泵浦激光器和一個(gè)信號通道組合成一個(gè)雙包層輸出光纖。光纖類型可定制。
〖性能參數(shù)Performance Parameter〗
參數(shù)/試驗(yàn)條件 Parameters/Test conditions | 最小值 Min. | 典型值 Typ. | 最大值 Max. | 單位 Unit | 備注 Note | ||
1 | 信號工作波長 Signal Operating Wavelength | 1000 | 1064 | 1100 | nm | ||
2 | 泵浦工作波長 Pump Operating Wavelength | 800 | 1000 | nm | |||
3 | 泵浦光纖 Pump Fiber | 纖芯直徑 Core Diameter | 105 | µm | Refer to fiber codes 參考光纖編碼
| ||
4 | 包層直徑 Cladding Diameter | 125 | µm | ||||
5 | 數(shù)值孔徑 Numerical Aperture | 0.15 | - | ||||
6 | 信號光纖 Signal Fiber | HI1060 or 6/125 DCF | Refer to fiber codes 參考光纖編碼
| ||||
泵浦效率(%) Pump Efficiency (%) | 信號插入損耗(dB) Signal Insertion Loss (dB) | 功率處理(W,每個(gè)端口) Power Handling (W, each port) | |||||
7 |
輸出光纖 Output Fiber | 6/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||
10/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
12/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
15/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
20/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
20/200 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
25/250 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
30/250 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
20/400 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
8 | ㎡ | 1.3 | - | ||||
9 | 光隔離 Optical Isolation | 20 | dB | ||||
10 | 尾纖長度 Fiber Length | 0.8 | m | 每個(gè)端口 Each port | |||
11 | 工作環(huán)境溫度 Operating Environment Temperature | -5 | +70 | ℃ | |||
12 | 工作濕度 Operating Humidity | 5 | 95 | %RH | Not recommend in high humidity for long time. 不建議長時(shí)間在高濕度環(huán)境中使用。
| ||
13 | 儲存溫度 Storage Temperature | -40 | +85 | ℃ | |||
14 | 封裝 Package | C1, C2, C4, C7 | - | Handling power is different with PKG |
〖訂購信息Ordering information〗
MPC-(6+1)×1-F(B)-泵浦波長/泵浦功率信號波長泵浦光纖/信號光纖輸出光纖封裝光纖長度
注:F: 正向泵;B: 向后泵送。
泵浦/信號/輸出光纖:請參閱光纖類型。
包裝:C1、C2、C4、C7
C1:5W/端口;C2:5W/端口;C4:總功率<150W,C7:總功率>=150W
(6+1)*1高功率泵浦合束器
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃